3
Marc Rufino Martinez
S26LAB MVPs representa a España en la categorÃa +45 Masculino del 13.º Campeonato Europeo de Maxibásquet de Atenas 2026. En la fase de grupos compite en el Grupo A frente a 3 rivales internacionales.
Datos oficiales del campeonato: marcador final, victoria o derrota y desglose por cuartos.
3
Marc Rufino Martinez
11
Pedro Hidalgo Pérez
12
Antonio Puig Silva
15
Miguel Angel Valero Garcia
18
Jesús Navas Rojo
23
Jorge Rojas Triguero
42
German Gil Gonell
46
Gonzalo Ubeda San Martin
67
Victor Serra Gómez
80
Diego Ruiz Ramirez De Arellano
Datos individuales de cada partido: minutos, tiros libres y puntos.
| # | Jugador | MIN | TL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Pedro Hidalgo Pérez | 27:30 | 0/0 | 15 |
| 80 | Diego Ruiz Ramirez De Arellano | 22:50 | 7/7 | 11 |
| 12 | Antonio Puig Silva | 18:01 | 3/4 | 7 |
| 3 | Marc Rufino Martinez | 24:57 | 0/2 | 5 |
| 15 | Miguel Angel Valero Garcia | 24:35 | 1/4 | 3 |
| 23 | Jorge Rojas Triguero | 23:04 | 2/4 | 2 |
| 18 | Jesús Navas Rojo | 08:04 | 1/2 | 1 |
| 67 | Victor Serra Gómez | 17:20 | 1/2 | 1 |
| 17 | Francisco López Lomeña | 11:53 | 0/0 | 0 |
| 42 | German Gil Gonell | 09:01 | 0/0 | 0 |
| 46 | Gonzalo Ubeda San Martin | 12:45 | 0/0 | 0 |
| # | Jugador | MIN | TL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Diego Ruiz Ramirez De Arellano | 15:59 | 4/7 | 14 |
| 12 | Antonio Puig Silva | 20:13 | 3/6 | 12 |
| 11 | Pedro Hidalgo Pérez | 23:35 | 2/6 | 9 |
| 46 | Gonzalo Ubeda San Martin | 20:37 | 1/1 | 7 |
| 3 | Marc Rufino Martinez | 29:24 | 0/0 | 5 |
| 15 | Miguel Angel Valero Garcia | 22:26 | 2/4 | 2 |
| 18 | Jesús Navas Rojo | 17:34 | 0/0 | 2 |
| 67 | Victor Serra Gómez | 19:41 | 0/0 | 2 |
| 17 | Francisco López Lomeña | 02:39 | 0/0 | 0 |
| 23 | Jorge Rojas Triguero | 12:09 | 0/0 | 0 |
| 42 | German Gil Gonell | 15:43 | 0/0 | 0 |
| # | Jugador | MIN | TL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Antonio Puig Silva | 19:51 | 2/2 | 13 |
| 80 | Diego Ruiz Ramirez De Arellano | 29:20 | 4/8 | 12 |
| 11 | Pedro Hidalgo Pérez | 30:25 | 3/6 | 7 |
| 17 | Francisco López Lomeña | 21:05 | 0/0 | 6 |
| 46 | Gonzalo Ubeda San Martin | 25:39 | 2/2 | 4 |
| 23 | Jorge Rojas Triguero | 22:31 | 0/0 | 3 |
| 3 | Marc Rufino Martinez | 17:39 | 0/0 | 0 |
| 18 | Jesús Navas Rojo | 19:27 | 0/0 | 0 |
| 67 | Victor Serra Gómez | 14:03 | 0/0 | 0 |
| 42 | German Gil Gonell | 00:00 | 0/0 | 0 |
| 15 | Miguel Angel Valero Garcia | 00:00 | 0/0 | 0 |
| # | Jugador | MIN | TL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Diego Ruiz Ramirez De Arellano | 32:05 | 8/8 | 22 |
| 3 | Marc Rufino Martinez | 22:22 | 2/2 | 10 |
| 15 | Miguel Angel Valero Garcia | 31:57 | 3/4 | 7 |
| 18 | Jesús Navas Rojo | 18:58 | 3/3 | 6 |
| 11 | Pedro Hidalgo Pérez | 29:08 | 3/4 | 5 |
| 23 | Jorge Rojas Triguero | 06:48 | 1/6 | 4 |
| 46 | Gonzalo Ubeda San Martin | 17:38 | 0/0 | 4 |
| 12 | Antonio Puig Silva | 24:38 | 1/4 | 3 |
| 17 | Francisco López Lomeña | 06:46 | 0/0 | 2 |
| 67 | Victor Serra Gómez | 09:36 | 0/1 | 2 |
EstadÃsticas individuales oficiales del campeonato (app Swish), con minutos, puntos y tiros libres de cada partido.
Sigue aquà el dÃa a dÃa de S26LAB MVPs en Atenas 2026: resultados, mejores momentos y el resumen de cada partido.
De menos a más. S26LAB MVPs, dirigido por Javier Romeu Caballero, encajó tres derrotas en el grupo A del +45 masculino, pero se despidió del torneo con una victoria de carácter que dejó buen sabor de boca.
El camino fue exigente: 45-58 ante Sportland (Estonia), penalizados por un frÃo arranque (10-23); 53-77 frente a Polonia, pese a un gran tercer cuarto (22-19); y 45-63 contra Underdog Italia.
La recompensa llegó al final: 65-53 ante GB +45 Men, sentenciado con un parcial de 23-8 en el último cuarto. Diego Ruiz RamÃrez de Arellano, máximo anotador del equipo en el torneo, firmó 22 puntos con un 8/8 en tiros libres.
Con Antonio Puig y Pedro Hidalgo como apoyos ofensivos fiables, el conjunto de Romeu demostró que era capaz de competir de tú a tú, y lo confirmó cerrando con una sonrisa.