Unicaja Master representa a España en la categoría +60 Masculino del 13.º Campeonato Europeo de Maxibásquet de Atenas 2026. En la fase de grupos compite en el Grupo D frente a 3 rivales internacionales.
Datos oficiales del campeonato: marcador final, victoria o derrota y desglose por cuartos.
Datos individuales de cada partido: minutos, tiros libres y puntos.
| # | Jugador | MIN | TL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Jose Miguel Cobos Alcala Del Olmo | 25:43 | 3/4 | 7 |
| 11 | Jordi Dalmau Gómez | 27:16 | 0/0 | 4 |
| 21 | Marc Alcaraz Clavero | 15:30 | 0/0 | 3 |
| 4 | Joaquin Doblas Retamero | 10:25 | 0/0 | 2 |
| 13 | Carlos Alberto Pi Amoedo | 15:53 | 1/2 | 1 |
| 00 | Juan Carlos Sada Peligros | 16:12 | 0/0 | 0 |
| 5 | Manuel Ligero Zanuy | 27:08 | 0/0 | 0 |
| 7 | Juan Jose Florido Mesa | 08:55 | 0/0 | 0 |
| 10 | Jose Antonio Villegas Romero | 25:22 | 0/0 | 0 |
| 20 | Manel Casas Duarte | 06:27 | 0/0 | 0 |
| 55 | José Carlos Gaspar Romero | 21:08 | 0/0 | 0 |
| # | Jugador | MIN | TL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Juan Carlos Sada Peligros | 32:02 | 3/6 | 13 |
| 11 | Jordi Dalmau Gómez | 37:21 | 3/6 | 9 |
| 15 | Jose Miguel Cobos Alcala Del Olmo | 33:08 | 0/0 | 4 |
| 10 | Jose Antonio Villegas Romero | 17:15 | 3/4 | 3 |
| 21 | Marc Alcaraz Clavero | 01:52 | 0/0 | 3 |
| 5 | Manuel Ligero Zanuy | 21:06 | 0/0 | 2 |
| 13 | Carlos Alberto Pi Amoedo | 15:54 | 0/0 | 2 |
| 4 | Joaquin Doblas Retamero | 06:51 | 0/0 | 0 |
| 7 | Juan Jose Florido Mesa | 11:35 | 0/0 | 0 |
| 55 | José Carlos Gaspar Romero | 22:39 | 0/0 | 0 |
| # | Jugador | MIN | TL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Juan Carlos Sada Peligros | 24:31 | 1/5 | 15 |
| 15 | Jose Miguel Cobos Alcala Del Olmo | 27:42 | 2/2 | 10 |
| 11 | Jordi Dalmau Gómez | 24:22 | 1/2 | 3 |
| 5 | Manuel Ligero Zanuy | 25:19 | 0/0 | 2 |
| 4 | Joaquin Doblas Retamero | 17:40 | 0/0 | 0 |
| 7 | Juan Jose Florido Mesa | 14:17 | 0/0 | 0 |
| 10 | Jose Antonio Villegas Romero | 22:19 | 0/0 | 0 |
| 13 | Carlos Alberto Pi Amoedo | 10:38 | 0/0 | 0 |
| 20 | Manel Casas Duarte | 00:00 | 0/0 | 0 |
| 21 | Marc Alcaraz Clavero | 09:10 | 0/0 | 0 |
| 51 | Pablo David Salas Conerjo Zanoni | 00:00 | 0/0 | 0 |
| 55 | José Carlos Gaspar Romero | 24:02 | 0/0 | 0 |
Estadísticas individuales oficiales del campeonato (app Swish), con minutos, puntos y tiros libres de cada partido.
Sigue aquí el día a día de Unicaja Master en Atenas 2026: resultados, mejores momentos y el resumen de cada partido.
Experiencia en un grupo de hierro. Unicaja Master 60 se midió en el +60 masculino a tres de los conjuntos más potentes del cuadro y se llevó, sobre todo, el aprendizaje y la vivencia de un Europeo.
Los rivales apretaron desde el salto: 17-75 ante Germany A, 36-62 frente a Over Sport Italia y 30-68 contra Serbia 2 Zrenjanin. En los dos últimos partidos el equipo mostró su mejor versión ofensiva.
Juan Carlos Sada (13 y 15 puntos en los dos últimos choques) y José Miguel Cobos (con 10 ante Serbia) fueron los faros anotadores de un equipo que nunca bajó los brazos.
Competir al máximo nivel continental, a los 60, ya es una victoria en sí misma.